Kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet!
A fegyvereket csoportosítottam a típusuk szerint, és rendeztem sebzés szerint.
A lista még nem teljes, néhány speciális fegyvert még nem tudtam megnézni.
| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Tőr | Erő 5 | 5 |
| Piszkavas | Erő 5 | 5 |
| Sarló | Erő 5 | 7 |
| Szegecs | Erő 10 | 8 |
| Maleth sétabotja | Erő 5 | 8 |
| Sétabot | Erő 5 | 8 |
| Dorong | Erő 10 | 10 |
| Milícia rövidkard | Erő 10 | 10 |
| Bárd | Erő 10 | 10 |
| Kovácskalapács | Erő 10 | 10 |
| Rozsdás rövidkard | Erő 10 | 12 |
| Kis kasza | Erő 10 | 12 |
| Szeges bunkó | Erő 10 | 12 |
| Farkaspenge | Erő 10 | 12 |
| Rozsdás kard | Erő 10 | 15 |
| Rövidkard | Erő 10 | 16 |
| Szögesbunkó | Erő 10 | 18 |
| Párbajtőr | Ügyesség 10 | 18 |
| Farkasfog | Erő 10 | 20 |
| Harci bunkó | Erő 20 | 22 |
| Alrik kardja | Erő 20 | 25 |
| Durva kard | Erő 20 | 25 |
| Durva csatabárd | Erő 20 | 25 |
| Durva széleskard | Erő 20 | 25 |
| Bírói jogar | Erő 20 | 25 |
| Nemes rövidkard | Erő 15 | 25 |
| Nehéz szögesbunkó | Erő 20 | 28 |
| Harci kalapács | Erő 30 | 28 |
| Durva hosszúkard | Erő 30 | 30 |
| Lovagkard | Erő 30 | 30 |
| Hajóács fejszéje | Erő 25 | 30 |
| Sajátkovácsolású kard | Erő 20 | 30 |
| Kalózszablya | Erő 20 | 30 |
| Koponyalékelő | Erő 30 | 35 |
| Nemes kard | Erő 30 | 35 |
| Kőtörő | Erő 25 | 35 |
| Hosszúkard | Erő 27 | 37 |
| Szakállas fejsze | Erő 40 | 40 |
| Buzogány | Erő 40 | 40 |
| Duplaélű fejsze | Erő 35 | 40 |
| Érc hosszúkard | Erő 40 | 45 |
| Durva fattyúkard | Erő 45 | 45 |
| Csatacsillag | Erő 45 | 45 |
| Nemes hosszúkard | Erő 35 | 45 |
| Buzogány | Erő 45 | 50 |
| Rubinpenge | Erő 50 | 50 |
| Szablya | Ügyesség 50 | 50 |
| Nemes fattyúkard | Erő 60 | 58 |
| Varjúcsőr | Erő 50 | 58 |
| Nyers ércpenge | Erő 40 | 60 |
| Inkvizítor | Erő 50 | 60 |
| Érc fattyúkard | Erő 50 | 60 |
| Feros kardja | Erő 50 | 60 |
| Nehéz harci kalapács | Erő 70 | 65 |
| Kínzó fejsze | Erő 65 | 65 |
| El Bastardo | Erő 65 | 65 |
| Mesterkard | Ügyesség 65 | 65 |
| Orkmészároló | Erő 65 | 65 |
| Megszentelt ércpenge | Erő 40 | 70 |
| Érc harci penge | Erő 65 | 75 |
| Innos Haragja | Erő 40 | 80 |
| Érc Sárkányölő | Erő 80 | 90 |
| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Csákány | Erő 25 | 20 |
| Favágó fejsze | Erő 25 | 20 |
| Harci bot | Erő 15 | 20 |
| Rozsdás kétkezes kard | Erő 25 | 25 |
| Rozsdás fejsze | Erő 25 | 25 |
| Alabárd | Erő 20 | 28 |
| Könnyű ork fejsze | Erő 50 | 30 |
| Könnyű kétkezes | Erő 30 | 32 |
| Bunkósbot | Erő 20 | 32 |
| Szent Kalapács | (Erő 10) | 35 |
| Közepes ork fejsze | Erő 55 | 35 |
| Durva kétkezes kard | Erő 40 | 35 |
| Durva harci fejsze | Erő 40 | 35 |
| Rod kétkezese | Erő 30 | 35 |
| Könnyű harci bárd | Erő 30 | 35 |
| Hüllőkard | Erő 80 | 40 |
| Nehéz ork fejsze | Erő 60 | 40 |
| Lovag kétkezes | Erő 40 | 40 |
| Brutális ork fejsze | Erő 65 | 45 |
| Ork harci kard | Erő 70 | 50 |
| Érc kétkezes | Erő 50 | 50 |
| Kétkezes kard | Erő 60 | 55 |
| Harci fejsze | Erő 60 | 60 |
| Rúna - Hatalom | Erő 60 | 60 |
| Nehéz kétkezes kard | Erő 68 | 68 |
| Nyers ércpenge | Erő 50 | 70 |
| Görbe kard | Erő 70 | 70 |
| Csatabárd | Erő 70 | 70 |
| Nehéz érc-kétkezes | Erő 70 | 70 |
| Viharhozó | Erő 65 | 75 |
| Barbár csatabárd | Erő 75 | 75 |
| Rohamfejsze | Erő 80 | 80 |
| Sárkánypenge | Erő 80 | 80 |
| A Lovagrend Kardja | Erő 50 | 85 |
| Nehéz érc harci penge | Erő 90 | 90 |
| Szent Kivégző | Erő 50 | 100 |
| Nagy Érc Sárkányölő | Erő 100 | 110 |
| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Rövidíj | Ügyesség 10 | 15 |
| Íj | Ügyesség 20 | 20 |
| Mezei íj | Ügyesség 20 | 25 |
| Bosper vadászíja | Ügyesség 30 | 30 |
| Vadász íj | Ügyesség 30 | 30 |
| Szilfa íj | Ügyesség 35 | 35 |
| Összetett íj | Ügyesség 45 | 40 |
| Kőris íj | Ügyesség 50 | 45 |
| Hosszúíj | Ügyesség 60 | 50 |
| Bükkfa íj | Ügyesség 65 | 55 |
| Csont íj | Ügyesség 75 | 60 |
| Tölgyfa íj | Ügyesség 80 | 65 |
| Harci íj | Ügyesség 90 | 70 |
| Sárkány íj | Ügyesség 95 | 75 |
| Fegyver neve | Követelmény | Sebzés |
| Számszeríj | Ügyesség 20 | 20 |
| Sengrath számszeríja | Ügyesség 20 | 20 |
| Dragomir számszeríja | Ügyesség 25 | 40 |
| Könnyű számszeríj | Ügyesség 25 | 40 |
| Számszeríj | Ügyesség 40 | 55 |
| Harci számszeríj | Ügyesség 55 | 70 |
| Nehéz számszeríj | Ügyesség 70 | 85 |
| Sárkányölő számszeríj | Ügyesség 85 | 100 |
Oldalainkat 15 vendég és 0 tag böngészi