Kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet!
A varázslatoknak alapvetően három csoportja van:
A Mágus rúnák használatához szükséges a megfelelő szintű mágiaismeret, míg a Lovag és Teleport rúnákat bárki használhatja.
Ezek elkészítése a Rúnaasztaloknál történik, kell hozzájuk az adott varázslatról egy varázstekercs, valamint egy üres rúnakő. Szükséges még mindegyikhez a megfelelő anyagi komponens is. Ahol nem jelöltem meg, hogy ki tanítja az adott varázslatot, ott nem rendelkezem erre vonatkozó információval, a későbbiekben pótlom a hiányokat.
Az erősíthető varázslatoknál minél hosszabb ideig varázsolsz, a végén annál nagyobb lesz a hatás. Ez nem azt jelenti, hogy ameddig varázsolsz, addig folyamatosan sebez, hanem csak egyszer, a varázslat végén sebez, addig csak 'rákészülsz'.
Az 1. kör varázslatai
| Fény | Komponense: | aranyérme |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 1 | |
| Hatás: | egy világító fénygömb jelenik meg a fejed felett | |
| Hatóidő: | 5 perc | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Tűznyíl | Komponense: | kén |
| Tanítja: | Hyglas ('A tűz rúnája' küldetésben) | |
| Mana: | 5 | |
| Hatás: | sebző varázslat (tűz) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 30 | |
| Kis Villám | Komponense: | hegyikristály |
| Tanítja: | Marduk | |
| Mana: | 6 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 30 | |
| Goblin csontváz | Komponense: | egy goblin csontja |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | 10 | |
| Hatás: | idéző varázslat (goblin csontváz) | |
| Hatóidő: | permanens | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Könnyű sebek gyógyítása | Komponense: | gyógynövény |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 5 | |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 100 |
A 2. kör varázslatai
| Tűzlabda | Komponense: | szurok |
| Tanítja: | Hyglas, Milten | |
| Mana: | 10 | |
| Hatás: | sebző varázslat (tűz) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 60 | |
| Jégnyíl | Komponense: | gleccser kvarc |
| Tanítja: | Marduk, Milten | |
| Mana: | 7 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 40 | |
| Farkas idézése | Komponense: | farkasprém |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | 20 | |
| Hatás: | idéző varázslat (farkas) | |
| Hatóidő: | permanens | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Szélököl | Komponense: | szén |
| Tanítja: | Parlan, Milten | |
| Mana: | 5/másodperc, max. 50 | |
| Hatás: | sebző varázslat (fizikai), területre hat, erősíthető | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 6/másodperc, max. 60 | |
| Alvás | Komponense: | mocsári kender |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 10 | |
| Hatás: | célpont karakter (szörny nem!) elalszik (pl. őrök) | |
| Hatóidő: | 30 perc | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- |
A 3. kör varázslatai
| Közepes sebek gyógyítása | Komponense: | gyógyfűszer |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 7 | |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 200 | |
| Kis tűzvihar | Komponense: | kén szurok |
| Tanítja: | Hyglas | |
| Mana: | 20 | |
| Hatás: | sebző varázslat (tűz), területre hat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 60 | |
| Csontváz idézése | Komponense: | csontváz csontja |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | 30 | |
| Hatás: | idéző varázslat (csontváz) | |
| Hatóidő: | permanens | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Félelem | Komponense: | fekete gyöngy |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 15 | |
| Hatás: | célpont futásnak ered | |
| Hatóidő: | ??? | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Jégtömb | Komponense: | gleccser kvarc akvamarin |
| Tanítja: | Marduk | |
| Mana: | 20 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), célpontot mozdulatlanná dermeszti | |
| Hatóidő: | rövid | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 2 | |
| Gömbvillám | Komponense: | hegyikristály kén |
| Tanítja: | Marduk | |
| Mana: | 10/másodperc, max. 60 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), erősíthető | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 30/másodperc, max. 180 |
A 4. kör varázslatai
| Nagy tűzlabda | Komponense: | kén szurok |
| Tanítja: | Hyglas | |
| Mana: | 8/másodperc, max. 75 | |
| Hatás: | sebző varázslat (tűz), erősíthető | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 32/másodperc, max. 300 | |
| Villámcsapás | Komponense: | hegyikristály gleccser kvarc |
| Tanítja: | Marduk | |
| Mana: | 20 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 120 | |
| Gólem felélesztése | Komponense: | egy kőgólem szíve |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | ??? | |
| Hatás: | idéző varázslat (Gólem) | |
| Hatóidő: | rövid | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Élőhalottak megsemmisítése | Komponense: | szenteltvíz |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 40 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), csak élőhalottakra | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 1000 |
Az 5. kör varázslatai
| Jéghullám | Komponense: | gleccser kvarc akvamarin |
| Tanítja: | Marduk | |
| Mana: | 60 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), területre hat, célpontokat mozdulatlanná dermeszti | |
| Hatóidő: | rövid | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 2 | |
| Nagy tűzvihar | Komponense: | kén lángnyelv |
| Tanítja: | Hyglas | |
| Mana: | 8/másodperc, max. 125 | |
| Hatás: | sebző varázslat (tűz), területre hat, erősíthető | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | kb. 20/másodperc (19.2), max. 300 | |
| Démon megidézése | Komponense: | egy démon szíve |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | 50 | |
| Hatás: | idéző varázslat (Démon) | |
| Hatóidő: | rövid | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Súlyos sebek gyógyítása | Komponense: | gyógygyökér |
| Tanítja: | Parlan | |
| Mana: | 15 | |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 400 |
A 6. kör varázslatai
| Tűzeső | Komponense: | kén szurok lángnyelv |
| Tanítja: | Pyrokar, Hyglas | |
| Mana: | 60 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), területre hat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 300 | |
| Halállehellet | Komponense: | szén fekete gyöngy |
| Tanítja: | Pyrokar | |
| Mana: | 50 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | 500 | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Halálhullám | Komponense: | csontváz csontja fekete gyöngy |
| Tanítja: | Pyrokar | |
| Mana: | 150 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia), területre hat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 400 | |
| A Sötétség Serege | Komponense: | csontváz csontja fekete gyöngy kőgólem szíve démon szíve |
| Tanítja: | Karras | |
| Mana: | 90 | |
| Hatás: | idéző varázslat (6 csontváz) | |
| Hatóidő: | rövid | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Szörnyeteg zsugorítása | Komponense: | goblin csontja trollagyar |
| Tanítja: | Pyrokar | |
| Mana: | 100 | |
| Hatás: | célpont szörnyet kicsire zsugorítja. Főleg trollok ellen hatékony. | |
| Hatóidő: | permanens | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Szent lövedék | Komponense: | szentelt víz |
| Tanítja: | egy könyv a kolostor titkos könyvtárában | |
| Mana: | 50 | |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 300 |
| Szent Fény | Mana: | 5 |
| Hatás: | egy világító fénygömb jelenik meg a fejed felett, de mivel változtatja a színét, inkább idegesítő, mint hasznos. |
|
| Hatóidő: | 5 perc | |
| Sebzés/Gyógyítás: | --- | |
| Könnyű sebek gyógyítása | Mana: | 5 |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 100 | |
| Szent nyíl | Mana: | 5 |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 150 | |
| Közepes sebek gyógyítása | Mana: | 10 |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 200 | |
| Gonosz elűzése | Mana: | 15 |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 300 | |
| Súlyos sebek gyógyítása | Mana: | 15 |
| Hatás: | gyógyító varázslat | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 400 | |
| Gonosz megsemmisítése | Mana: | 30 |
| Hatás: | sebző varázslat (mágia) | |
| Hatóidő: | --- | |
| Sebzés/Gyógyítás: | 600 |
Ezek mindegyikének a használata 5 Mana pontba kerül, és Rúnakészítéssel nem elkészíthetőek.
| Teleport | Hol/Kinél/Mikor szerezhető meg |
| A Kikötő városhoz: | Lord Hagen adja a 3. fejezet elején |
| Xardashoz: | Lester adja a 3. fejezet elején |
| A nagybirtokoshoz: | Lee adja a 3. fejezet elején |
| A Kolostorhoz: | Pyrokar adja, ha a 3. fejezetben a Bányavölgyről beszélsz vele |
| A Fogadóhoz: | a térkép közepén, a fogadóban veheted meg Orlantól a 3. fejezettől |
| A Khorinisi hágóhoz: | A hágót őrző lovagok egyikénél találod a 3. fejezet elején |
| A bányavölgyi hágóhoz: | a bányavölgy biztonságosabb bejáratánál, menj át a hídon |
| A bányavölgyi várhoz: | a vár templomának felső szintjén, egy asztalon |
| A régi démontoronyhoz: | a démontorony legfelső szintjén az asztalon |
Oldalainkat 14 vendég és 0 tag böngészi