A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Gothicfan.hu

  • Gothic
  • Gothic 2
  • Gothic 2 Night of the Raven
  • Gothic 3
  • Gothic 3 Forsaken Gods
  • ArcaniA - Gothic 4
  • Risen
  • Risen2
  • Risen3

Szörnyek és ellenfelek - 2. Összefoglaló táblázat

 

Ellenfél Szint XP Erő Ügyesség Mana Életerő Sebzés Fegyver Nyíl Tűz Mágia
Fiatal óriáspatkány 2 20 5 5 0 20 5 0 0 0 0
Fiatal farkas 3 30 5 5 0 20 5 0 0 0 0
Fiatal vérlégy 3 30 5 5 0 20 5 0 0 0 0
Goblin 3 30 5 5 0 20 5 0 0 0 0
Fiatal földrabló 4 40 10 10 0 40 10 0 0 0 0
Óriáspatkány 4 40 15 15 0 30 15 10 10 0 0
Vakondpatkány 5 50 20 20 0 40 20 10 10 0 0
Goblin 5 50 15 5 0 20 15 0 0 0 0
Vérszívó légy 6 60 20 20 0 40 20 10 10 0 0
Farkas 6 60 20 20 0 40 20 10 10 0 0
Lidérc 6 60 20 20 100 40 10 (mágia) 0 0 0 0
Dögevő 7 70 20 20 0 40 20 10 10 0 0
Földrabló 8 80 30 30 0 60 30 20 20 0 0
Lopakodó 10 100 40 40 0 80 40 20 20 0 0
Fekete goblin 10 100 40 40 0 80 40 20 20 0 0
Tárnarák 12 120 40 40 0 80 40 30 60 0 0
Varán 12 120 40 40 0 80 40 20 20 0 0
Gyenge csontváz 12 120 60 60 0 120 75 20 1000 0 20
Warg 15 150 75 75 0 150 75 30 30 0 0
Zombi 15 150 75 75 0 150 75 50 100 50 50
Ragadozó 18 180 60 60 0 120 60 30 30 0 0
Hárpia 18 180 90 90 100 180 90 30 30 30 30
Kőgólem 18 180 120 120 100 256 120 45 1000 60 60
Goblin csontváz 18 180 30 30 0 50 30 20 1000 20 20
Kutató 18 180 60 60 100 200 tűznyíl/tűzlabda 15 40 15 15
Sárkányrabló 20 200 100 100 0 200 100 40 40 0 0
Tárnarák harcos 20 200 100 100 0 200 100 60 120 0 0
Árnyékfutó 20 200 100 100 0 200 100 40 40 40 40
Tűzvarán 21 210 80 100 0 210 5×60 tűz 40 40 40 0
Csontváz 22 220 90 90 0 180 115 30 1000 30 30
Jéggólem 24 240 100 100 100 200 jégtömb/100 70 1000 80 60
Mocsári cápa 24 240 160 160 0 328 160 80 80 10 10
Csontváz mágus 24 240 120 120 100 240 jégmágia 40 40 40 40
Ork harcos 25 250 60 60 0 200 40/100 60 60 0 0
Ork kém 25 250 60 60 0 200 30/90 60 60 0 0
Tűzgólem 30 300 100 100 100 200 tűzlabda/100 70 140 70 70
Árnyékfutó csontváz 30 300 100 100 0 200 100 60 1000 60 60
Élőhalott ork 30 300 150 150 0 300 195 60 60 60 60
Ork sámán 30 300 60 60 100 200 tűzlabda/30 30 30 30 30
Hüllőember 35 350 80 80 100 250 40/120 45 45 15 15
Elit ork 35 350 100 100 0 300 50/150 80 80 40 40
Ork hadvezér 35 350 100 100 0 300 45/195 80 80 40 40
Árnyékharcos 40 400 100 100 0 250 155 100 1100 65 100
Troll 50 500 50 50 0 400 50+esés 50 -1 50 50
Démon 60 600 200 200 100 400 200 100 100 50 50
Démonlord 100 1000 240 240 100 472 240 100 100 50 50
Fekete farkas 6 60 15 20 0 120 15 12 12 12 12
Falkavezér (Ragadozó) 18 180 60 60 0 160 60 30 30 0 0
Ork ezredes 35 350 120 120 0 400 70/190 80 80 40 40
Fekete troll 100 1000 100 100 0 1000 100+esés 75 -1 100 100
Mocsári sárkány 350 3500 120 100 1000 500 tűzlehelet 90 90 50 50
Kősárkány 400 4000 130 100 1000 600 tűzlehelet 95 95 70 70
Tűzsárkány 450 4500 140 100 1000 700 tűzlehelet 100 100 50 50
Jégsárkány 500 5000 150 100 1000 800 tűzlehelet 105 105 70 70
Élőhalott sárkány 1000 10000 170 170 1000 1000 tűzlehelet 150 150 150 150

Ki olvas minket?

Oldalainkat 29 vendég és 0 tag böngészi