A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Gothicfan.hu

  • Gothic
  • Gothic 2
  • Gothic 2 Night of the Raven
  • Gothic 3
  • Gothic 3 Forsaken Gods
  • ArcaniA - Gothic 4
  • Risen
  • Risen2
  • Risen3

Karakterfejlesztés - Szintlépés és ami mögötte van

A Gothic 3 világában a következő képpen alakulnak a szintek. 0-ról idul. Az első szint eléréséhez 500 tapasztalati pont szükséges.

Minden újabb szinthez plusz 500 tapasztalati pont. Ebből egy egyszerű képlet felállítható annyi tapasztalati pont szükséges a következő szinthez mint ammekkora szintű leszel éppen. Azaz a 20. szinthez 10 000 tapasztalati pontra van szükség a 19. szintről, hogy meglépd, persze ez nem azt jelenti, hogy ennyi 10 ezer tapasztalati pont szükséges össezsen!

"Következő Szinthez szükséges tapasztalapit pont" ="Előző szint tapasztalati pontja" + ("Következő szint" * 500)

Ez az egyenlet arra enged következni, hogy a szintlépésnek elméleti határa nincs. Természetesen van az erre a célra használt változó típúsa. Erre valószínűleg hosszú egész típust definiáltak ami nagyon sok szintlépést engedélyezne nekünk.

100. szinthez szükséges: 2 525 000
200. szinthez szükséges: 10 050 000
300. szinthez szükséges: 22 575 000
400. szinthez szükséges: 40 100 000

Nyilván nem tudjuk mennyi szint érhető el maximálisan, de valószínű bő keretet adtak a fejlesztők a barangoló kedvű játékosok kedvéért. Tegyük fel elérhető a 100. szint. 41. szinten tanulod meg a gyors tanulás képességet ami +1 pontot ad. Így az elérhető Képzettségpont amit elkölthetsz (100*10 )+(60*1 ) = 1060.

Nézzük mire elég 100 szint:

200 pont: 300-as erővel minden harci képesség megtanulható, 100-ról indulsz.
80 pont: az összes harci képesség, 16 ilyen képesség van.
100 pont: 200-as vadászattal minden vadász képesség megtanulható, 100-ról indulsz.
50 pont: az összes vadász képességhez, 10 ilyen van.
250 pont: 250-es ősi tudással minden mágikus képesség megtanulható, 0-ról indusz.
50 pont: az összes mágikus képességhez, 10 ilyen van.
50 pont: 50-es kovácsolással az összes kovács képesség megtanulható, 0-ról indulsz.
25 pont: az összes kovács képességhez, 5 ilyen van.
100 pont: 100-as tolvajlással minden tolvaj képességet meg tudsz tanulni, 0-ról indulsz.
55 pont: az összes tolvaj képességhez, 11 ilyen van.
60 pont: 60-as alkímiával minden alkímia képességet meg tudzs tanulni, 0-ról indulsz.
45 pont: az összes alkímia képességhez, 9 ilyen van.
30 pont: egyéb képességekhez, 6 ilyen van.

Ez összesen 1095 pont, persze 3 képességgel az elején indulunk ezért 1070 pont. Ami azt jelenti, ha minden képességet, módosítók nélkül mint pl malomkó, meg akarunk tanulni, akkor a 100 szint nem elég rá. Pláne, hogy nagyon fontos dolgokat nem tanultunk meg, mint pl életerőt, manát, állóképességet nem feljesztettünk, és egyetlen varászlatot sem tanultunk meg. Ezért ha mindent meg akarnánk tanulni, űber sokk karaktert képezni, nem elég a 100 szint. Ezt a szint határt elég nehéz elérni pláne, hogy a gyakorlat mást mutat, 50-80-as szintek között fejezik be a játékosok a játékot. Ezért ebből a listából igen jól le lehet szűrni, hogy egy felé kell orientálódni karakterünkkel.

Ha a küldetésekből, amiből van 550, átlagosan 2000 exp-et kapnánk akkor elérjük vigyorogva a 70-es szintet. Valószínű kb ekkor az átlag.

 

Szint Szükséges XP* Köv. szinthez
szükséges XP*
1 500 1.000
2 1.500 1.500
3 3.000 2.000
4 5.000 2.500
5 7.500 3.000
6 10.500 3.500
7 14.000 4.000
8 18.000 4.500
9 22.500 5.000
10 27.500 5.500
11 33.000 6.000
12 39.000 6.500
13 45.500 7.000
14 52.500 7.500
15 60.000 8.000
16 68.000 8.500
17 76.500 9.000
18 85.500 9.500
19 95.000 10.000
20 105.000 10.500
21 115.500 11.000
22 126.500 11.500
23 138.000 12.000
24 150.000 12.500
25 162.500 13.000
26 175.500 13.500
27 189.000 14.000
28 203.000 14.500
29 217.500 15.000
30 232.500 15.500
31 248.000 16.000
32 264.000 16.500
33 280.500 17.000
34 297.500 17.500
35 315.000 18.000
36 333.000 18.500
37 351.500 19.000
38 370.500 19.500
39 390.000 20.000
40 410.000 20.500
41 430.500 21.000
42 451.500 21.500
43 473.000 22.000
44 495.000 22.500
45 517.500 23.000
46 540.500 23.500
47 564.000 24.000
48 588.000 24.500
49 612.500 25.000
50 637.500 25.500
51 663.000 26.000
52 689.000 26.500
53 715.500 27.000
54 742.500 27.500
55 770.000 28.000
56 798.000 28.500
57 826.500 29.000
58 855.500 29.500
59 885.000 30.000
60 915.000 30.500
61 945.500 31.000
62 976.500 31.500
63 1.008.000 32.000
64 1.040.000 32.500
65 1.072.500 33.000
66 1.105.500 33.500
67 1.139.000 34.000
68 1.173.000 34.500
69 1.207.500 35.000
70 1.242.500 35.500
71 1.278.000 36.000
72 1.314.000 36.500
73 1.350.500 37.000
74 1.387.500 37.500
75 1.425.000 38.000
76 1.463.000 38.500
77 1.501.500 39.000
78 1.540.500 39.500
79 1.580.000 40.000
80 1.620.000 40.500
81 1.660.500 41.000
82 1.701.500 41.500
83 1.743.000 42.000
84 1.785.000 42.500
85 1.827.500 43.000
86 1.870.500 43.500
87 1.914.000 44.000
88 1.958.000 44.500
89 2.002.500 45.000
90 2.047.500 45.500
91 2.093.000 46.000
92 2.139.000 46.500
93 2.185.500 47.000
94 2.232.500 47.500
95 2.280.000 48.000
96 2.328.000 48.500
97 2.376.500 49.000
98 2.425.500 49.500
99 2.475.000 50.000
100 2.525.000 50.500

* XP: experience point = tapasztalati pont

 

Köszönet ChuckyBoy és Quler-nak !

 

Ki olvas minket?

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi